Zpravy
Ceník služeb opravy a údržby automobilů v Simferopolu
Na této stránce se můžete seznámit s cenami za hlavní typy prací, pokud nenajdete žádnou službu, kontaktujte nás pro upřesnění ceny a možnosti oprav.
| DRUH PRÁCE | CENA (RUB) |
|---|---|
| Výměna brzd podložky vepředu | od 600 |
| Výměna brzd zadní podložky | od 800 |
| Výměna brzd bubnové podložky | od 1200 |
| Výměna brzd disk | od 350 ks. |
| Výměna brzd hadice | od 400 ks. |
| Výměna lanek ruční brzdy | od 1500 |
| Výměna destiček ruční brzdy | od 1500 |
| Údržba třmenů | od 800 |
| Výměna hlavní brzdy. válec | od 1200 |
| Výměna brzd kapaliny | od 800 |
| Odvzdušnění brzd kapaliny | 500 |
| Odvzdušnění spojkové kapaliny | 500 |
| Demontáž a montáž předního ramene | od 850 ks |
| Potlačení tichého bloku | od 300 ks |
| Výměna šroubované koule | od 1000 ks |
| Výměna míče (stisknutím) | od 500 ks |
| Výměna hrotu řízení | od 500 ks |
| Výměna řídicí tyče | od 800 ks |
| Výměna táhla stabilizátoru | od 400 ks |
| Výměna pouzdra stabilizátoru | od 400 ks |
| Výměna pouzdra stabilizátoru + pomocného rámu | od 800 ks |
| Výměna přední vzpěry (tlumiče) | od 1000 ks |
| Výměna zadní vzpěry (tlumiče) | od 1000 ks |
| Demontáž a montáž pomocného rámu | od 1700 |
| Demontáž a montáž horního ramene | od 800 ks |
| Výměna vnější shruz botičky | od 1000 ks |
| Výměna vnitřní shruz botičky | od 1300 ks |
| Výměna ložiska náboje | od 1200 ks |
| Demontáž a montáž hřebene řízení | od 3500 |
| Výměna kapaliny posilovače řízení | od 1000 |
| Demontáž a montáž čerpadla posilovače řízení | od 2000 |
| Výměna uložení motoru a převodovky | od 800 ks |
| Výměna spojky | od 4500 |
| Výměna spojky (VAZ, Lanos) | 4500 |
| Výměna oleje v manuální převodovce | 800 |
| Výměna oleje v manuální převodovce + pánev | 1500 |
| Výměna oleje v automatické převodovce | od 2000 |
| Výměna oleje v automatické převodovce + vana + filtr | od 2500 |
| Demontáž a montáž startéru, generátoru | od 2000 |
| Výměna zadního tlumiče | od 1000 |
| Výměna silentbloku zadního nosníku | 1500 pc |
| Výměna krátké zadní páky (kost) | od 600 ks |
| Demontáž a montáž zadního spodního ramene | od 850 ks |
| Výměna pouzdra zadního stabilizátoru | 500 pc |
| Výměna řemenu servisního zařízení | od 800 ks |
| Výměna rozvodového řemene (VAZ) | 3000 |
| Výměna rozvodového řemene 8-ventilový motor | 3000 |
| Výměna rozvodového řemene 16-ventilový motor | od 3500 |
| Výměna čerpadla | od 2000 |
| Výměna zapalovacích svíček (sada) | od 500 |
| Výměna těsnění víka ventilu 8 cl | od 800 |
| Výměna těsnění víka ventilu 16 cl | od 1300 |
| Výměna těsnění klikové skříně | od 2000 |
| Demontáž a montáž hlavy válců | od 8000 |
| Demontáž a montáž hlavy válců (na řemen) | od 12000 |
| Demontáž a montáž hlavy válců (na řetěz) | od 15000 |
| Demontáž a montáž motoru bez příslušenství | od 15000 |
| Demontáž a montáž motoru s příslušenstvím | od 20000 |
| Počítačová diagnostika | 500 |
| Analýza plynu | 800 |
| Doplnění klimatizace (plná) | 1200 |
| Doplňování klimatizace | 1000 |
| Oprava startéru | od 1200 |
| Oprava generátoru | od 1500 |
| Kompresorový olej 100 gramů | 300 |
| Frion 100 gramů | 250 |
| UV marker (porce) | 500 |
Ceny jsou za auta ekonomiku и pohodlí třídy, pro automobily jiné třídy Ověřte si ceny u našeho manažera.
Simferopol, sv. Bešpalová 70; Simferopol, sv. Jaroslavská, 1